仓库笼 折叠第二步
产品介绍:
仓库笼是使用强力钢条碰焊而成,底部以U型槽钢焊接补强,结构坚固。操作简单,规格统一,容量固定,存放一目了然,易于仓库的清点,应用广泛,寿命长。可配合叉车、台车、液压托盘车等设备,可适用于运输、搬运、装卸、存储、保管等物流各个环节中。
产品选型:
| 型号 | 外形尺寸 | 线径 | 网目 | 承重 | 堆叠层数 | ||
| W | D | H | mm | mm | KG | ||
| A-3 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50×50 | 800 | 4 |
| A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50×50 | 1200 | 4 |
| A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50×50 | 1500 | 4 |
| B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50×50 | 1500 | 4 |
| B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50×50 | 2000 | 4 |
| B5-1/2 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 4 |
| S-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50×100 | 1000 | 4 |
| S-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50×100 | 1200 | 4 |
| C-2 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25×50 | 500 | 3 |
| C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50×50 | 500 | 4 |
重要说明:
- 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源!
